选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 成大生物 (688739) | 银河磁体 (300127) |
---|---|---|
最新收盘价 | 24.65 | 29.11 |
期间最高价 | 33.15 | 38.38 |
期间最低价 | 21.95 | 12.54 |
价格振幅 | 38.79% | 157.27% |
期间累计涨跌幅 | -14.62% | 77.18% |
年化收益率(估算) | -15.69% | 85.46% |
股票对比结果
您正在对比: 成大生物 vs 银河磁体
分享链接:
关键指标对比
指标 | 成大生物 (688739) | 银河磁体 (300127) |
---|---|---|
最新收盘价 | 24.65 | 29.11 |
期间最高价 | 33.15 | 38.38 |
期间最低价 | 21.95 | 12.54 |
价格振幅 | 38.79% | 157.27% |
期间累计涨跌幅 | -14.62% | 77.18% |
年化收益率(估算) | -15.69% | 85.46% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688739-300127 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688739 [1] => 300127 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688739 [1] => 300127 )
股票数据:
Array ( [0] => 688739 [1] => 300127 )