选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 唯赛勃 (688718) | 永达股份 (001239) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.92 | 13.44 |
期间最高价 | 14.29 | 20.59 |
期间最低价 | 7.42 | 12.28 |
价格振幅 | 62.63% | 48.51% |
期间累计涨跌幅 | -0.46% | -21.54% |
年化收益率(估算) | -0.48% | -22.64% |
股票对比结果
您正在对比: 唯赛勃 vs 永达股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 唯赛勃 (688718) | 永达股份 (001239) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.92 | 13.44 |
期间最高价 | 14.29 | 20.59 |
期间最低价 | 7.42 | 12.28 |
价格振幅 | 62.63% | 48.51% |
期间累计涨跌幅 | -0.46% | -21.54% |
年化收益率(估算) | -0.48% | -22.64% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688718-001239 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688718 [1] => 001239 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688718 [1] => 001239 )
股票数据:
Array ( [0] => 688718 [1] => 001239 )