选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中研股份 (688716) | 同仁堂 (600085) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.06 | 37.00 |
期间最高价 | 51.40 | 48.77 |
期间最低价 | 15.50 | 30.84 |
价格振幅 | 134.06% | 41.35% |
期间累计涨跌幅 | 8.51% | -14.67% |
年化收益率(估算) | 9.03% | -15.45% |
股票对比结果
您正在对比: 中研股份 vs 同仁堂
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中研股份 (688716) | 同仁堂 (600085) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.06 | 37.00 |
期间最高价 | 51.40 | 48.77 |
期间最低价 | 15.50 | 30.84 |
价格振幅 | 134.06% | 41.35% |
期间累计涨跌幅 | 8.51% | -14.67% |
年化收益率(估算) | 9.03% | -15.45% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688716-600085 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688716 [1] => 600085 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688716 [1] => 600085 )
股票数据:
Array ( [0] => 688716 [1] => 600085 )