选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 振华新材 (688707) | 中信金属 (601061) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.57 | 7.05 |
期间最高价 | 15.49 | 8.98 |
期间最低价 | 7.85 | 6.56 |
价格振幅 | 64.36% | 29.44% |
期间累计涨跌幅 | -10.95% | -14.23% |
年化收益率(估算) | -11.39% | -14.80% |
股票对比结果
您正在对比: 振华新材 vs 中信金属
分享链接:
关键指标对比
指标 | 振华新材 (688707) | 中信金属 (601061) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.57 | 7.05 |
期间最高价 | 15.49 | 8.98 |
期间最低价 | 7.85 | 6.56 |
价格振幅 | 64.36% | 29.44% |
期间累计涨跌幅 | -10.95% | -14.23% |
年化收益率(估算) | -11.39% | -14.80% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688707-601061 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688707 [1] => 601061 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688707 [1] => 601061 )
股票数据:
Array ( [0] => 688707 [1] => 601061 )