选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 卓锦股份 (688701) | 沃森生物 (300142) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.48 | 10.60 |
期间最高价 | 7.29 | 18.98 |
期间最低价 | 3.93 | 9.70 |
价格振幅 | 76.71% | 64.94% |
期间累计涨跌幅 | 25.11% | -25.82% |
年化收益率(估算) | 26.15% | -26.64% |
股票对比结果
您正在对比: 卓锦股份 vs 沃森生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 卓锦股份 (688701) | 沃森生物 (300142) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.48 | 10.60 |
期间最高价 | 7.29 | 18.98 |
期间最低价 | 3.93 | 9.70 |
价格振幅 | 76.71% | 64.94% |
期间累计涨跌幅 | 25.11% | -25.82% |
年化收益率(估算) | 26.15% | -26.64% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688701-300142 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688701 [1] => 300142 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688701 [1] => 300142 )
股票数据:
Array ( [0] => 688701 [1] => 300142 )