选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 明微电子 (688699) | 新泉股份 (603179) |
---|---|---|
最新收盘价 | 30.00 | 38.88 |
期间最高价 | 45.50 | 58.50 |
期间最低价 | 22.31 | 32.54 |
价格振幅 | 89.95% | 63.06% |
期间累计涨跌幅 | 16.37% | -5.56% |
年化收益率(估算) | 17.02% | -5.76% |
股票对比结果
您正在对比: 明微电子 vs 新泉股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 明微电子 (688699) | 新泉股份 (603179) |
---|---|---|
最新收盘价 | 30.00 | 38.88 |
期间最高价 | 45.50 | 58.50 |
期间最低价 | 22.31 | 32.54 |
价格振幅 | 89.95% | 63.06% |
期间累计涨跌幅 | 16.37% | -5.56% |
年化收益率(估算) | 17.02% | -5.76% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688699-603179 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688699 [1] => 603179 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688699 [1] => 603179 )
股票数据:
Array ( [0] => 688699 [1] => 603179 )