选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 明微电子 (688699) | 东望时代 (600052) |
---|---|---|
最新收盘价 | 30.00 | 3.81 |
期间最高价 | 45.50 | 5.45 |
期间最低价 | 22.31 | 3.31 |
价格振幅 | 84.39% | 54.04% |
期间累计涨跌幅 | 9.17% | -3.79% |
年化收益率(估算) | 9.61% | -3.96% |
股票对比结果
您正在对比: 明微电子 vs 东望时代
分享链接:
关键指标对比
指标 | 明微电子 (688699) | 东望时代 (600052) |
---|---|---|
最新收盘价 | 30.00 | 3.81 |
期间最高价 | 45.50 | 5.45 |
期间最低价 | 22.31 | 3.31 |
价格振幅 | 84.39% | 54.04% |
期间累计涨跌幅 | 9.17% | -3.79% |
年化收益率(估算) | 9.61% | -3.96% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688699-600052 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688699 [1] => 600052 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688699 [1] => 600052 )
股票数据:
Array ( [0] => 688699 [1] => 600052 )