选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 纳微科技 (688690) | 苏农银行 (603323) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.28 | 4.97 |
期间最高价 | 25.47 | 5.83 |
期间最低价 | 13.23 | 4.13 |
价格振幅 | 60.90% | 35.34% |
期间累计涨跌幅 | 0.90% | 3.33% |
年化收益率(估算) | 0.93% | 3.47% |
股票对比结果
您正在对比: 纳微科技 vs 苏农银行
分享链接:
关键指标对比
指标 | 纳微科技 (688690) | 苏农银行 (603323) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.28 | 4.97 |
期间最高价 | 25.47 | 5.83 |
期间最低价 | 13.23 | 4.13 |
价格振幅 | 60.90% | 35.34% |
期间累计涨跌幅 | 0.90% | 3.33% |
年化收益率(估算) | 0.93% | 3.47% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688690-603323 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688690 [1] => 603323 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688690 [1] => 603323 )
股票数据:
Array ( [0] => 688690 [1] => 603323 )