选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 科汇股份 (688681) | 创元科技 (000551) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.25 | 10.51 |
期间最高价 | 13.73 | 15.18 |
期间最低价 | 7.75 | 8.25 |
价格振幅 | 64.44% | 78.04% |
期间累计涨跌幅 | 21.23% | 18.36% |
年化收益率(估算) | 22.16% | 19.15% |
股票对比结果
您正在对比: 科汇股份 vs 创元科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 科汇股份 (688681) | 创元科技 (000551) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.25 | 10.51 |
期间最高价 | 13.73 | 15.18 |
期间最低价 | 7.75 | 8.25 |
价格振幅 | 64.44% | 78.04% |
期间累计涨跌幅 | 21.23% | 18.36% |
年化收益率(估算) | 22.16% | 19.15% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688681-000551 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688681 [1] => 000551 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688681 [1] => 000551 )
股票数据:
Array ( [0] => 688681 [1] => 000551 )