选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新风光 (688663) | 中伟股份 (300919) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.40 | 31.59 |
期间最高价 | 28.87 | 55.40 |
期间最低价 | 16.14 | 26.61 |
价格振幅 | 51.02% | 54.89% |
期间累计涨跌幅 | -10.22% | -39.77% |
年化收益率(估算) | -10.81% | -41.61% |
股票对比结果
您正在对比: 新风光 vs 中伟股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新风光 (688663) | 中伟股份 (300919) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.40 | 31.59 |
期间最高价 | 28.87 | 55.40 |
期间最低价 | 16.14 | 26.61 |
价格振幅 | 51.02% | 54.89% |
期间累计涨跌幅 | -10.22% | -39.77% |
年化收益率(估算) | -10.81% | -41.61% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688663-300919 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688663 [1] => 300919 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688663 [1] => 300919 )
股票数据:
Array ( [0] => 688663 [1] => 300919 )