选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新风光 (688663) | 南华生物 (000504) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.40 | 8.37 |
期间最高价 | 28.87 | 11.39 |
期间最低价 | 16.14 | 6.05 |
价格振幅 | 51.64% | 79.82% |
期间累计涨跌幅 | -9.13% | 25.11% |
年化收益率(估算) | -9.47% | 26.24% |
股票对比结果
您正在对比: 新风光 vs 南华生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新风光 (688663) | 南华生物 (000504) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.40 | 8.37 |
期间最高价 | 28.87 | 11.39 |
期间最低价 | 16.14 | 6.05 |
价格振幅 | 51.64% | 79.82% |
期间累计涨跌幅 | -9.13% | 25.11% |
年化收益率(估算) | -9.47% | 26.24% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688663-000504 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688663 [1] => 000504 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688663 [1] => 000504 )
股票数据:
Array ( [0] => 688663 [1] => 000504 )