选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 悦康药业 (688658) | 爱朋医疗 (300753) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.95 | 19.90 |
期间最高价 | 25.35 | 30.97 |
期间最低价 | 11.90 | 9.71 |
价格振幅 | 86.33% | 171.73% |
期间累计涨跌幅 | -16.88% | 60.74% |
年化收益率(估算) | -16.97% | 61.16% |
股票对比结果
您正在对比: 悦康药业 vs 爱朋医疗
分享链接:
关键指标对比
指标 | 悦康药业 (688658) | 爱朋医疗 (300753) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.95 | 19.90 |
期间最高价 | 25.35 | 30.97 |
期间最低价 | 11.90 | 9.71 |
价格振幅 | 86.33% | 171.73% |
期间累计涨跌幅 | -16.88% | 60.74% |
年化收益率(估算) | -16.97% | 61.16% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688658-300753 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688658 [1] => 300753 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688658 [1] => 300753 )
股票数据:
Array ( [0] => 688658 [1] => 300753 )