选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华恒生物 (688639) | 永安林业 (000663) |
---|---|---|
最新收盘价 | 28.63 | 5.59 |
期间最高价 | 130.50 | 7.00 |
期间最低价 | 25.60 | 3.90 |
价格振幅 | 97.66% | 49.13% |
期间累计涨跌幅 | -73.35% | -11.41% |
年化收益率(估算) | -73.44% | -11.44% |
股票对比结果
您正在对比: 华恒生物 vs 永安林业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华恒生物 (688639) | 永安林业 (000663) |
---|---|---|
最新收盘价 | 28.63 | 5.59 |
期间最高价 | 130.50 | 7.00 |
期间最低价 | 25.60 | 3.90 |
价格振幅 | 97.66% | 49.13% |
期间累计涨跌幅 | -73.35% | -11.41% |
年化收益率(估算) | -73.44% | -11.44% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688639-000663 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688639 [1] => 000663 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688639 [1] => 000663 )
股票数据:
Array ( [0] => 688639 [1] => 000663 )