选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 惠泰医疗 (688617) | ST百利 (603959) |
---|---|---|
最新收盘价 | 411.34 | 3.27 |
期间最高价 | 569.00 | 5.42 |
期间最低价 | 303.52 | 1.33 |
价格振幅 | 56.81% | 105.96% |
期间累计涨跌幅 | -11.97% | -15.28% |
年化收益率(估算) | -12.38% | -15.80% |
股票对比结果
您正在对比: 惠泰医疗 vs ST百利
分享链接:
关键指标对比
指标 | 惠泰医疗 (688617) | ST百利 (603959) |
---|---|---|
最新收盘价 | 411.34 | 3.27 |
期间最高价 | 569.00 | 5.42 |
期间最低价 | 303.52 | 1.33 |
价格振幅 | 56.81% | 105.96% |
期间累计涨跌幅 | -11.97% | -15.28% |
年化收益率(估算) | -12.38% | -15.80% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688617-603959 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688617 [1] => 603959 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688617 [1] => 603959 )
股票数据:
Array ( [0] => 688617 [1] => 603959 )