选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 杭州柯林 (688611) | 金陵饭店 (601007) |
---|---|---|
最新收盘价 | 38.68 | 6.71 |
期间最高价 | 62.04 | 8.48 |
期间最低价 | 23.18 | 5.90 |
价格振幅 | 132.36% | 36.44% |
期间累计涨跌幅 | 31.74% | -5.23% |
年化收益率(估算) | 33.09% | -5.41% |
股票对比结果
您正在对比: 杭州柯林 vs 金陵饭店
分享链接:
关键指标对比
指标 | 杭州柯林 (688611) | 金陵饭店 (601007) |
---|---|---|
最新收盘价 | 38.68 | 6.71 |
期间最高价 | 62.04 | 8.48 |
期间最低价 | 23.18 | 5.90 |
价格振幅 | 132.36% | 36.44% |
期间累计涨跌幅 | 31.74% | -5.23% |
年化收益率(估算) | 33.09% | -5.41% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688611-601007 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688611 [1] => 601007 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688611 [1] => 601007 )
股票数据:
Array ( [0] => 688611 [1] => 601007 )