选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金博股份 (688598) | 华润双鹤 (600062) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.40 | 18.02 |
期间最高价 | 41.51 | 26.15 |
期间最低价 | 14.64 | 17.19 |
价格振幅 | 67.90% | 41.99% |
期间累计涨跌幅 | -40.86% | -15.56% |
年化收益率(估算) | -42.64% | -16.38% |
股票对比结果
您正在对比: 金博股份 vs 华润双鹤
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金博股份 (688598) | 华润双鹤 (600062) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.40 | 18.02 |
期间最高价 | 41.51 | 26.15 |
期间最低价 | 14.64 | 17.19 |
价格振幅 | 67.90% | 41.99% |
期间累计涨跌幅 | -40.86% | -15.56% |
年化收益率(估算) | -42.64% | -16.38% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688598-600062 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688598 [1] => 600062 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688598 [1] => 600062 )
股票数据:
Array ( [0] => 688598 [1] => 600062 )