选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 煜邦电力 (688597) | 晋拓股份 (603211) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.27 | 15.23 |
期间最高价 | 12.56 | 23.82 |
期间最低价 | 6.02 | 12.60 |
价格振幅 | 88.38% | 78.46% |
期间累计涨跌幅 | 38.78% | 6.50% |
年化收益率(估算) | 40.61% | 6.77% |
股票对比结果
您正在对比: 煜邦电力 vs 晋拓股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 煜邦电力 (688597) | 晋拓股份 (603211) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.27 | 15.23 |
期间最高价 | 12.56 | 23.82 |
期间最低价 | 6.02 | 12.60 |
价格振幅 | 88.38% | 78.46% |
期间累计涨跌幅 | 38.78% | 6.50% |
年化收益率(估算) | 40.61% | 6.77% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688597-603211 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688597 [1] => 603211 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688597 [1] => 603211 )
股票数据:
Array ( [0] => 688597 [1] => 603211 )