选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 司南导航 (688592) | 佳禾食品 (605300) |
---|---|---|
最新收盘价 | 37.44 | 13.39 |
期间最高价 | 47.44 | 18.43 |
期间最低价 | 27.58 | 10.17 |
价格振幅 | 51.00% | 61.19% |
期间累计涨跌幅 | -3.85% | -0.81% |
年化收益率(估算) | -4.04% | -0.85% |
股票对比结果
您正在对比: 司南导航 vs 佳禾食品
分享链接:
关键指标对比
指标 | 司南导航 (688592) | 佳禾食品 (605300) |
---|---|---|
最新收盘价 | 37.44 | 13.39 |
期间最高价 | 47.44 | 18.43 |
期间最低价 | 27.58 | 10.17 |
价格振幅 | 51.00% | 61.19% |
期间累计涨跌幅 | -3.85% | -0.81% |
年化收益率(估算) | -4.04% | -0.85% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688592-605300 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688592 [1] => 605300 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688592 [1] => 605300 )
股票数据:
Array ( [0] => 688592 [1] => 605300 )