选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 安杰思 (688581) | 西王食品 (000639) |
---|---|---|
最新收盘价 | 59.14 | 2.69 |
期间最高价 | 89.00 | 5.15 |
期间最低价 | 46.83 | 2.17 |
价格振幅 | 57.43% | 101.02% |
期间累计涨跌幅 | -19.46% | -8.81% |
年化收益率(估算) | -20.15% | -9.15% |
股票对比结果
您正在对比: 安杰思 vs 西王食品
分享链接:
关键指标对比
指标 | 安杰思 (688581) | 西王食品 (000639) |
---|---|---|
最新收盘价 | 59.14 | 2.69 |
期间最高价 | 89.00 | 5.15 |
期间最低价 | 46.83 | 2.17 |
价格振幅 | 57.43% | 101.02% |
期间累计涨跌幅 | -19.46% | -8.81% |
年化收益率(估算) | -20.15% | -9.15% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688581-000639 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688581 [1] => 000639 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688581 [1] => 000639 )
股票数据:
Array ( [0] => 688581 [1] => 000639 )