选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 伟思医疗 (688580) | 百川畅银 (300614) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.00 | 10.43 |
期间最高价 | 49.00 | 13.81 |
期间最低价 | 20.26 | 7.72 |
价格振幅 | 65.05% | 61.76% |
期间累计涨跌幅 | -18.52% | 5.78% |
年化收益率(估算) | -19.13% | 6.00% |
股票对比结果
您正在对比: 伟思医疗 vs 百川畅银
分享链接:
关键指标对比
指标 | 伟思医疗 (688580) | 百川畅银 (300614) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.00 | 10.43 |
期间最高价 | 49.00 | 13.81 |
期间最低价 | 20.26 | 7.72 |
价格振幅 | 65.05% | 61.76% |
期间累计涨跌幅 | -18.52% | 5.78% |
年化收益率(估算) | -19.13% | 6.00% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688580-300614 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688580 [1] => 300614 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688580 [1] => 300614 )
股票数据:
Array ( [0] => 688580 [1] => 300614 )