选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 亚辉龙 (688575) | 美利云 (000815) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.03 | 11.66 |
期间最高价 | 28.27 | 17.47 |
期间最低价 | 13.95 | 6.61 |
价格振幅 | 57.10% | 120.40% |
期间累计涨跌幅 | -40.07% | 29.27% |
年化收益率(估算) | -42.47% | 31.95% |
股票对比结果
您正在对比: 亚辉龙 vs 美利云
分享链接:
关键指标对比
指标 | 亚辉龙 (688575) | 美利云 (000815) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.03 | 11.66 |
期间最高价 | 28.27 | 17.47 |
期间最低价 | 13.95 | 6.61 |
价格振幅 | 57.10% | 120.40% |
期间累计涨跌幅 | -40.07% | 29.27% |
年化收益率(估算) | -42.47% | 31.95% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688575-000815 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688575 [1] => 000815 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688575 [1] => 000815 )
股票数据:
Array ( [0] => 688575 [1] => 000815 )