选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 亚辉龙 (688575) | 西王食品 (000639) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.03 | 2.69 |
期间最高价 | 28.27 | 5.15 |
期间最低价 | 13.95 | 2.17 |
价格振幅 | 59.79% | 92.83% |
期间累计涨跌幅 | -37.24% | -16.20% |
年化收益率(估算) | -38.92% | -17.05% |
股票对比结果
您正在对比: 亚辉龙 vs 西王食品
分享链接:
关键指标对比
指标 | 亚辉龙 (688575) | 西王食品 (000639) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.03 | 2.69 |
期间最高价 | 28.27 | 5.15 |
期间最低价 | 13.95 | 2.17 |
价格振幅 | 59.79% | 92.83% |
期间累计涨跌幅 | -37.24% | -16.20% |
年化收益率(估算) | -38.92% | -17.05% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688575-000639 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688575 [1] => 000639 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688575 [1] => 000639 )
股票数据:
Array ( [0] => 688575 [1] => 000639 )