选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 杭华股份 (688571) | 紫燕食品 (603057) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.54 | 20.47 |
期间最高价 | 8.75 | 22.58 |
期间最低价 | 4.58 | 13.33 |
价格振幅 | 61.14% | 47.10% |
期间累计涨跌幅 | -4.11% | 4.23% |
年化收益率(估算) | -4.34% | 4.48% |
股票对比结果
您正在对比: 杭华股份 vs 紫燕食品
分享链接:
关键指标对比
指标 | 杭华股份 (688571) | 紫燕食品 (603057) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.54 | 20.47 |
期间最高价 | 8.75 | 22.58 |
期间最低价 | 4.58 | 13.33 |
价格振幅 | 61.14% | 47.10% |
期间累计涨跌幅 | -4.11% | 4.23% |
年化收益率(估算) | -4.34% | 4.48% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688571-603057 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688571 [1] => 603057 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688571 [1] => 603057 )
股票数据:
Array ( [0] => 688571 [1] => 603057 )