选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天玛智控 (688570) | 华能国际 (600011) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.28 | 7.08 |
期间最高价 | 24.90 | 9.90 |
期间最低价 | 14.40 | 6.15 |
价格振幅 | 44.99% | 39.81% |
期间累计涨跌幅 | -21.68% | -24.84% |
年化收益率(估算) | -22.61% | -25.88% |
股票对比结果
您正在对比: 天玛智控 vs 华能国际
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天玛智控 (688570) | 华能国际 (600011) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.28 | 7.08 |
期间最高价 | 24.90 | 9.90 |
期间最低价 | 14.40 | 6.15 |
价格振幅 | 44.99% | 39.81% |
期间累计涨跌幅 | -21.68% | -24.84% |
年化收益率(估算) | -22.61% | -25.88% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688570-600011 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688570 [1] => 600011 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688570 [1] => 600011 )
股票数据:
Array ( [0] => 688570 [1] => 600011 )