选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 明冠新材 (688560) | 国博电子 (688375) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.89 | 52.10 |
期间最高价 | 21.00 | 78.70 |
期间最低价 | 9.42 | 32.13 |
价格振幅 | 98.22% | 65.13% |
期间累计涨跌幅 | 0.85% | -27.13% |
年化收益率(估算) | 0.89% | -28.18% |
股票对比结果
您正在对比: 明冠新材 vs 国博电子
分享链接:
关键指标对比
指标 | 明冠新材 (688560) | 国博电子 (688375) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.89 | 52.10 |
期间最高价 | 21.00 | 78.70 |
期间最低价 | 9.42 | 32.13 |
价格振幅 | 98.22% | 65.13% |
期间累计涨跌幅 | 0.85% | -27.13% |
年化收益率(估算) | 0.89% | -28.18% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688560-688375 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688560 [1] => 688375 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688560 [1] => 688375 )
股票数据:
Array ( [0] => 688560 [1] => 688375 )