选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 明冠新材 (688560) | 包钢股份 (600010) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.89 | 1.75 |
期间最高价 | 21.00 | 2.33 |
期间最低价 | 9.42 | 1.37 |
价格振幅 | 86.55% | 59.26% |
期间累计涨跌幅 | -11.14% | 8.02% |
年化收益率(估算) | -12.07% | 8.77% |
股票对比结果
您正在对比: 明冠新材 vs 包钢股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 明冠新材 (688560) | 包钢股份 (600010) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.89 | 1.75 |
期间最高价 | 21.00 | 2.33 |
期间最低价 | 9.42 | 1.37 |
价格振幅 | 86.55% | 59.26% |
期间累计涨跌幅 | -11.14% | 8.02% |
年化收益率(估算) | -12.07% | 8.77% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688560-600010 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688560 [1] => 600010 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688560 [1] => 600010 )
股票数据:
Array ( [0] => 688560 [1] => 600010 )