选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 汇宇制药-W (688553) | 原尚股份 (603813) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.33 | 13.43 |
期间最高价 | 18.64 | 16.38 |
期间最低价 | 9.79 | 8.29 |
价格振幅 | 60.16% | 66.47% |
期间累计涨跌幅 | -2.58% | 10.35% |
年化收益率(估算) | -2.79% | 11.26% |
股票对比结果
您正在对比: 汇宇制药-W vs 原尚股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 汇宇制药-W (688553) | 原尚股份 (603813) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.33 | 13.43 |
期间最高价 | 18.64 | 16.38 |
期间最低价 | 9.79 | 8.29 |
价格振幅 | 60.16% | 66.47% |
期间累计涨跌幅 | -2.58% | 10.35% |
年化收益率(估算) | -2.79% | 11.26% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688553-603813 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688553 [1] => 603813 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688553 [1] => 603813 )
股票数据:
Array ( [0] => 688553 [1] => 603813 )