选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 科威尔 (688551) | 海星股份 (603115) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.38 | 12.30 |
期间最高价 | 44.33 | 15.97 |
期间最低价 | 23.08 | 9.37 |
价格振幅 | 49.41% | 59.09% |
期间累计涨跌幅 | -40.99% | 10.12% |
年化收益率(估算) | -42.22% | 10.54% |
股票对比结果
您正在对比: 科威尔 vs 海星股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 科威尔 (688551) | 海星股份 (603115) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.38 | 12.30 |
期间最高价 | 44.33 | 15.97 |
期间最低价 | 23.08 | 9.37 |
价格振幅 | 49.41% | 59.09% |
期间累计涨跌幅 | -40.99% | 10.12% |
年化收益率(估算) | -42.22% | 10.54% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688551-603115 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688551 [1] => 603115 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688551 [1] => 603115 )
股票数据:
Array ( [0] => 688551 [1] => 603115 )