选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 科威尔 (688551) | 金沃股份 (300984) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.38 | 52.60 |
期间最高价 | 42.89 | 83.66 |
期间最低价 | 23.08 | 17.84 |
价格振幅 | 47.16% | 299.05% |
期间累计涨跌幅 | -39.59% | 138.98% |
年化收益率(估算) | -41.33% | 151.36% |
股票对比结果
您正在对比: 科威尔 vs 金沃股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 科威尔 (688551) | 金沃股份 (300984) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.38 | 52.60 |
期间最高价 | 42.89 | 83.66 |
期间最低价 | 23.08 | 17.84 |
价格振幅 | 47.16% | 299.05% |
期间累计涨跌幅 | -39.59% | 138.98% |
年化收益率(估算) | -41.33% | 151.36% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688551-300984 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688551 [1] => 300984 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688551 [1] => 300984 )
股票数据:
Array ( [0] => 688551 [1] => 300984 )