选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 瑞联新材 (688550) | 通程控股 (000419) |
---|---|---|
最新收盘价 | 34.50 | 5.47 |
期间最高价 | 40.42 | 6.93 |
期间最低价 | 18.23 | 3.92 |
价格振幅 | 66.20% | 68.56% |
期间累计涨跌幅 | 2.92% | 24.60% |
年化收益率(估算) | 3.04% | 25.70% |
股票对比结果
您正在对比: 瑞联新材 vs 通程控股
分享链接:
关键指标对比
指标 | 瑞联新材 (688550) | 通程控股 (000419) |
---|---|---|
最新收盘价 | 34.50 | 5.47 |
期间最高价 | 40.42 | 6.93 |
期间最低价 | 18.23 | 3.92 |
价格振幅 | 66.20% | 68.56% |
期间累计涨跌幅 | 2.92% | 24.60% |
年化收益率(估算) | 3.04% | 25.70% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688550-000419 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688550 [1] => 000419 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688550 [1] => 000419 )
股票数据:
Array ( [0] => 688550 [1] => 000419 )