选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | чСЮшБФцЦ░цЭР (688550) |
---|---|
最新收盘价 | 39.00 |
期间最高价 | 40.42 |
期间最低价 | 18.23 |
价格振幅 | 63.51% |
期间累计涨跌幅 | 11.62% |
年化收益率(估算) | 12.11% |
股票对比结果
关键指标对比
指标 | чСЮшБФцЦ░цЭР (688550) |
---|---|
最新收盘价 | 39.00 |
期间最高价 | 40.42 |
期间最低价 | 18.23 |
价格振幅 | 63.51% |
期间累计涨跌幅 | 11.62% |
年化收益率(估算) | 12.11% |
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688550 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688550 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688550 )
股票数据:
Array ( [0] => 688550 )