选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 神州细胞-U (688520) | 振华风光 (688439) |
---|---|---|
最新收盘价 | 37.11 | 65.36 |
期间最高价 | 52.60 | 74.76 |
期间最低价 | 31.07 | 41.58 |
价格振幅 | 43.67% | 48.09% |
期间累计涨跌幅 | -24.73% | -5.28% |
年化收益率(估算) | -25.96% | -5.57% |
股票对比结果
您正在对比: 神州细胞-U vs 振华风光
分享链接:
关键指标对比
指标 | 神州细胞-U (688520) | 振华风光 (688439) |
---|---|---|
最新收盘价 | 37.11 | 65.36 |
期间最高价 | 52.60 | 74.76 |
期间最低价 | 31.07 | 41.58 |
价格振幅 | 43.67% | 48.09% |
期间累计涨跌幅 | -24.73% | -5.28% |
年化收益率(估算) | -25.96% | -5.57% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688520-688439 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688520 [1] => 688439 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688520 [1] => 688439 )
股票数据:
Array ( [0] => 688520 [1] => 688439 )