选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 南亚新材 (688519) | 广农糖业 (000911) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.00 | 7.20 |
期间最高价 | 41.26 | 9.44 |
期间最低价 | 16.39 | 5.95 |
价格振幅 | 110.04% | 45.86% |
期间累计涨跌幅 | 28.32% | -5.39% |
年化收益率(估算) | 30.90% | -5.81% |
股票对比结果
您正在对比: 南亚新材 vs 广农糖业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 南亚新材 (688519) | 广农糖业 (000911) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.00 | 7.20 |
期间最高价 | 41.26 | 9.44 |
期间最低价 | 16.39 | 5.95 |
价格振幅 | 110.04% | 45.86% |
期间累计涨跌幅 | 28.32% | -5.39% |
年化收益率(估算) | 30.90% | -5.81% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688519-000911 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688519 [1] => 000911 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688519 [1] => 000911 )
股票数据:
Array ( [0] => 688519 [1] => 000911 )