选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 裕太微-U (688515) | 返利科技 (600228) |
---|---|---|
最新收盘价 | 93.14 | 4.50 |
期间最高价 | 122.69 | 9.17 |
期间最低价 | 49.40 | 4.01 |
价格振幅 | 109.09% | 94.16% |
期间累计涨跌幅 | 38.64% | -17.88% |
年化收益率(估算) | 40.87% | -18.67% |
股票对比结果
您正在对比: 裕太微-U vs 返利科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 裕太微-U (688515) | 返利科技 (600228) |
---|---|---|
最新收盘价 | 93.14 | 4.50 |
期间最高价 | 122.69 | 9.17 |
期间最低价 | 49.40 | 4.01 |
价格振幅 | 109.09% | 94.16% |
期间累计涨跌幅 | 38.64% | -17.88% |
年化收益率(估算) | 40.87% | -18.67% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688515-600228 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688515 [1] => 600228 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688515 [1] => 600228 )
股票数据:
Array ( [0] => 688515 [1] => 600228 )