选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 裕太微-U (688515) | 四会富仕 (300852) |
---|---|---|
最新收盘价 | 93.14 | 24.44 |
期间最高价 | 122.69 | 41.81 |
期间最低价 | 49.40 | 19.92 |
价格振幅 | 116.89% | 76.32% |
期间累计涨跌幅 | 48.55% | -14.78% |
年化收益率(估算) | 50.74% | -15.29% |
股票对比结果
您正在对比: 裕太微-U vs 四会富仕
分享链接:
关键指标对比
指标 | 裕太微-U (688515) | 四会富仕 (300852) |
---|---|---|
最新收盘价 | 93.14 | 24.44 |
期间最高价 | 122.69 | 41.81 |
期间最低价 | 49.40 | 19.92 |
价格振幅 | 116.89% | 76.32% |
期间累计涨跌幅 | 48.55% | -14.78% |
年化收益率(估算) | 50.74% | -15.29% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688515-300852 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688515 [1] => 300852 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688515 [1] => 300852 )
股票数据:
Array ( [0] => 688515 [1] => 300852 )