选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天微电子 (688511) | 豪能股份 (603809) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.20 | 14.22 |
期间最高价 | 25.28 | 19.64 |
期间最低价 | 9.40 | 6.73 |
价格振幅 | 76.13% | 133.51% |
期间累计涨跌幅 | -41.51% | 47.05% |
年化收益率(估算) | -42.75% | 49.33% |
股票对比结果
您正在对比: 天微电子 vs 豪能股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天微电子 (688511) | 豪能股份 (603809) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.20 | 14.22 |
期间最高价 | 25.28 | 19.64 |
期间最低价 | 9.40 | 6.73 |
价格振幅 | 76.13% | 133.51% |
期间累计涨跌幅 | -41.51% | 47.05% |
年化收益率(估算) | -42.75% | 49.33% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688511-603809 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688511 [1] => 603809 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688511 [1] => 603809 )
股票数据:
Array ( [0] => 688511 [1] => 603809 )