选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 正元地信 (688509) | 赛福天 (603028) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.37 | 5.60 |
期间最高价 | 5.09 | 9.14 |
期间最低价 | 2.65 | 5.00 |
价格振幅 | 71.98% | 57.50% |
期间累计涨跌幅 | -0.59% | -22.22% |
年化收益率(估算) | -0.61% | -23.00% |
股票对比结果
您正在对比: 正元地信 vs 赛福天
分享链接:
关键指标对比
指标 | 正元地信 (688509) | 赛福天 (603028) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.37 | 5.60 |
期间最高价 | 5.09 | 9.14 |
期间最低价 | 2.65 | 5.00 |
价格振幅 | 71.98% | 57.50% |
期间累计涨跌幅 | -0.59% | -22.22% |
年化收益率(估算) | -0.61% | -23.00% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688509-603028 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688509 [1] => 603028 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688509 [1] => 603028 )
股票数据:
Array ( [0] => 688509 [1] => 603028 )