选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 百利天恒 (688506) | 嘉必优 (688089) |
---|---|---|
最新收盘价 | 229.09 | 22.21 |
期间最高价 | 254.00 | 30.12 |
期间最低价 | 130.32 | 12.11 |
价格振幅 | 91.85% | 131.36% |
期间累计涨跌幅 | 70.12% | 62.00% |
年化收益率(估算) | 74.04% | 65.38% |
股票对比结果
您正在对比: 百利天恒 vs 嘉必优
分享链接:
关键指标对比
指标 | 百利天恒 (688506) | 嘉必优 (688089) |
---|---|---|
最新收盘价 | 229.09 | 22.21 |
期间最高价 | 254.00 | 30.12 |
期间最低价 | 130.32 | 12.11 |
价格振幅 | 91.85% | 131.36% |
期间累计涨跌幅 | 70.12% | 62.00% |
年化收益率(估算) | 74.04% | 65.38% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688506-688089 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688506 [1] => 688089 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688506 [1] => 688089 )
股票数据:
Array ( [0] => 688506 [1] => 688089 )