选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 复旦张江 (688505) | 东富龙 (300171) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.46 | 11.57 |
期间最高价 | 10.29 | 18.08 |
期间最低价 | 6.11 | 9.60 |
价格振幅 | 52.98% | 56.76% |
期间累计涨跌幅 | -5.45% | -22.56% |
年化收益率(估算) | -5.87% | -24.12% |
股票对比结果
您正在对比: 复旦张江 vs 东富龙
分享链接:
关键指标对比
指标 | 复旦张江 (688505) | 东富龙 (300171) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.46 | 11.57 |
期间最高价 | 10.29 | 18.08 |
期间最低价 | 6.11 | 9.60 |
价格振幅 | 52.98% | 56.76% |
期间累计涨跌幅 | -5.45% | -22.56% |
年化收益率(估算) | -5.87% | -24.12% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688505-300171 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688505 [1] => 300171 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688505 [1] => 300171 )
股票数据:
Array ( [0] => 688505 [1] => 300171 )