选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 茂莱光学 (688502) | 开尔新材 (300234) |
---|---|---|
最新收盘价 | 268.20 | 4.33 |
期间最高价 | 366.88 | 5.68 |
期间最低价 | 70.10 | 3.51 |
价格振幅 | 331.97% | 54.94% |
期间累计涨跌幅 | 200.00% | 9.62% |
年化收益率(估算) | 212.42% | 9.99% |
股票对比结果
您正在对比: 茂莱光学 vs 开尔新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 茂莱光学 (688502) | 开尔新材 (300234) |
---|---|---|
最新收盘价 | 268.20 | 4.33 |
期间最高价 | 366.88 | 5.68 |
期间最低价 | 70.10 | 3.51 |
价格振幅 | 331.97% | 54.94% |
期间累计涨跌幅 | 200.00% | 9.62% |
年化收益率(估算) | 212.42% | 9.99% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688502-300234 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688502 [1] => 300234 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688502 [1] => 300234 )
股票数据:
Array ( [0] => 688502 [1] => 300234 )