选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 三未信安 (688489) | 云维股份 (600725) |
---|---|---|
最新收盘价 | 32.10 | 2.93 |
期间最高价 | 48.60 | 5.47 |
期间最低价 | 20.55 | 2.23 |
价格振幅 | 90.69% | 112.50% |
期间累计涨跌幅 | 3.78% | 1.74% |
年化收益率(估算) | 4.12% | 1.89% |
股票对比结果
您正在对比: 三未信安 vs 云维股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 三未信安 (688489) | 云维股份 (600725) |
---|---|---|
最新收盘价 | 32.10 | 2.93 |
期间最高价 | 48.60 | 5.47 |
期间最低价 | 20.55 | 2.23 |
价格振幅 | 90.69% | 112.50% |
期间累计涨跌幅 | 3.78% | 1.74% |
年化收益率(估算) | 4.12% | 1.89% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688489-600725 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688489 [1] => 600725 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688489 [1] => 600725 )
股票数据:
Array ( [0] => 688489 [1] => 600725 )