选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 艾迪药业 (688488) | 齐鲁银行 (601665) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.93 | 5.91 |
期间最高价 | 17.33 | 6.42 |
期间最低价 | 6.58 | 4.07 |
价格振幅 | 68.78% | 51.42% |
期间累计涨跌幅 | -30.07% | 29.32% |
年化收益率(估算) | -31.06% | 30.65% |
股票对比结果
您正在对比: 艾迪药业 vs 齐鲁银行
分享链接:
关键指标对比
指标 | 艾迪药业 (688488) | 齐鲁银行 (601665) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.93 | 5.91 |
期间最高价 | 17.33 | 6.42 |
期间最低价 | 6.58 | 4.07 |
价格振幅 | 68.78% | 51.42% |
期间累计涨跌幅 | -30.07% | 29.32% |
年化收益率(估算) | -31.06% | 30.65% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688488-601665 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688488 [1] => 601665 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688488 [1] => 601665 )
股票数据:
Array ( [0] => 688488 [1] => 601665 )