选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 南芯科技 (688484) | 丽珠集团 (000513) |
---|---|---|
最新收盘价 | 30.16 | 34.12 |
期间最高价 | 43.49 | 44.72 |
期间最低价 | 25.46 | 32.94 |
价格振幅 | 54.32% | 31.62% |
期间累计涨跌幅 | -9.13% | -8.40% |
年化收益率(估算) | -9.48% | -8.72% |
股票对比结果
您正在对比: 南芯科技 vs 丽珠集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 南芯科技 (688484) | 丽珠集团 (000513) |
---|---|---|
最新收盘价 | 30.16 | 34.12 |
期间最高价 | 43.49 | 44.72 |
期间最低价 | 25.46 | 32.94 |
价格振幅 | 54.32% | 31.62% |
期间累计涨跌幅 | -9.13% | -8.40% |
年化收益率(估算) | -9.48% | -8.72% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688484-000513 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688484 [1] => 000513 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688484 [1] => 000513 )
股票数据:
Array ( [0] => 688484 [1] => 000513 )