选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 晶升股份 (688478) | 联影医疗 (688271) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.65 | 135.05 |
期间最高价 | 37.49 | 152.00 |
期间最低价 | 21.02 | 92.00 |
价格振幅 | 51.31% | 45.26% |
期间累计涨跌幅 | -20.09% | 1.88% |
年化收益率(估算) | -21.18% | 1.99% |
股票对比结果
您正在对比: 晶升股份 vs 联影医疗
分享链接:
关键指标对比
指标 | 晶升股份 (688478) | 联影医疗 (688271) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.65 | 135.05 |
期间最高价 | 37.49 | 152.00 |
期间最低价 | 21.02 | 92.00 |
价格振幅 | 51.31% | 45.26% |
期间累计涨跌幅 | -20.09% | 1.88% |
年化收益率(估算) | -21.18% | 1.99% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688478-688271 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688478 [1] => 688271 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688478 [1] => 688271 )
股票数据:
Array ( [0] => 688478 [1] => 688271 )