选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 晶升股份 (688478) | 德邦科技 (688035) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.65 | 34.73 |
期间最高价 | 37.49 | 48.89 |
期间最低价 | 21.02 | 23.23 |
价格振幅 | 58.65% | 79.44% |
期间累计涨跌幅 | -8.65% | 7.52% |
年化收益率(估算) | -9.01% | 7.86% |
股票对比结果
您正在对比: 晶升股份 vs 德邦科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 晶升股份 (688478) | 德邦科技 (688035) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.65 | 34.73 |
期间最高价 | 37.49 | 48.89 |
期间最低价 | 21.02 | 23.23 |
价格振幅 | 58.65% | 79.44% |
期间累计涨跌幅 | -8.65% | 7.52% |
年化收益率(估算) | -9.01% | 7.86% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688478-688035 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688478 [1] => 688035 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688478 [1] => 688035 )
股票数据:
Array ( [0] => 688478 [1] => 688035 )