选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 智翔金泰-U (688443) | 新洋丰 (000902) |
---|---|---|
最新收盘价 | 26.60 | 13.44 |
期间最高价 | 45.51 | 14.80 |
期间最低价 | 22.11 | 10.52 |
价格振幅 | 57.86% | 36.68% |
期间累计涨跌幅 | -34.22% | 15.17% |
年化收益率(估算) | -35.39% | 15.87% |
股票对比结果
您正在对比: 智翔金泰-U vs 新洋丰
分享链接:
关键指标对比
指标 | 智翔金泰-U (688443) | 新洋丰 (000902) |
---|---|---|
最新收盘价 | 26.60 | 13.44 |
期间最高价 | 45.51 | 14.80 |
期间最低价 | 22.11 | 10.52 |
价格振幅 | 57.86% | 36.68% |
期间累计涨跌幅 | -34.22% | 15.17% |
年化收益率(估算) | -35.39% | 15.87% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688443-000902 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688443 [1] => 000902 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688443 [1] => 000902 )
股票数据:
Array ( [0] => 688443 [1] => 000902 )