选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 诺诚健华-U (688428) | 百克生物 (688276) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.05 | 22.04 |
期间最高价 | 19.67 | 41.78 |
期间最低价 | 7.28 | 20.27 |
价格振幅 | 155.85% | 53.43% |
期间累计涨跌幅 | 114.47% | -45.26% |
年化收益率(估算) | 121.09% | -46.56% |
股票对比结果
您正在对比: 诺诚健华-U vs 百克生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 诺诚健华-U (688428) | 百克生物 (688276) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.05 | 22.04 |
期间最高价 | 19.67 | 41.78 |
期间最低价 | 7.28 | 20.27 |
价格振幅 | 155.85% | 53.43% |
期间累计涨跌幅 | 114.47% | -45.26% |
年化收益率(估算) | 121.09% | -46.56% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688428-688276 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688428 [1] => 688276 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688428 [1] => 688276 )
股票数据:
Array ( [0] => 688428 [1] => 688276 )