选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 诺诚健华-U (688428) | 杭齿前进 (601177) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.05 | 15.42 |
期间最高价 | 19.67 | 25.10 |
期间最低价 | 7.28 | 6.45 |
价格振幅 | 155.85% | 238.19% |
期间累计涨跌幅 | 114.47% | 96.93% |
年化收益率(估算) | 121.09% | 102.33% |
股票对比结果
您正在对比: 诺诚健华-U vs 杭齿前进
分享链接:
关键指标对比
指标 | 诺诚健华-U (688428) | 杭齿前进 (601177) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.05 | 15.42 |
期间最高价 | 19.67 | 25.10 |
期间最低价 | 7.28 | 6.45 |
价格振幅 | 155.85% | 238.19% |
期间累计涨跌幅 | 114.47% | 96.93% |
年化收益率(估算) | 121.09% | 102.33% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688428-601177 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688428 [1] => 601177 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688428 [1] => 601177 )
股票数据:
Array ( [0] => 688428 [1] => 601177 )