选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 康为世纪 (688426) | 双汇发展 (000895) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.12 | 27.67 |
期间最高价 | 32.06 | 29.62 |
期间最低价 | 14.64 | 22.29 |
价格振幅 | 93.61% | 27.25% |
期间累计涨跌幅 | -8.01% | 2.86% |
年化收益率(估算) | -8.45% | 3.03% |
股票对比结果
您正在对比: 康为世纪 vs 双汇发展
分享链接:
关键指标对比
指标 | 康为世纪 (688426) | 双汇发展 (000895) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.12 | 27.67 |
期间最高价 | 32.06 | 29.62 |
期间最低价 | 14.64 | 22.29 |
价格振幅 | 93.61% | 27.25% |
期间累计涨跌幅 | -8.01% | 2.86% |
年化收益率(估算) | -8.45% | 3.03% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688426-000895 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688426 [1] => 000895 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688426 [1] => 000895 )
股票数据:
Array ( [0] => 688426 [1] => 000895 )