选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 恒烁股份 (688416) | 金 融 街 (000402) |
---|---|---|
最新收盘价 | 35.12 | 2.71 |
期间最高价 | 53.88 | 4.71 |
期间最低价 | 20.57 | 1.95 |
价格振幅 | 94.60% | 100.73% |
期间累计涨跌幅 | -0.26% | -1.09% |
年化收益率(估算) | -0.27% | -1.14% |
股票对比结果
您正在对比: 恒烁股份 vs 金 融 街
分享链接:
关键指标对比
指标 | 恒烁股份 (688416) | 金 融 街 (000402) |
---|---|---|
最新收盘价 | 35.12 | 2.71 |
期间最高价 | 53.88 | 4.71 |
期间最低价 | 20.57 | 1.95 |
价格振幅 | 94.60% | 100.73% |
期间累计涨跌幅 | -0.26% | -1.09% |
年化收益率(估算) | -0.27% | -1.14% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688416-000402 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688416 [1] => 000402 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688416 [1] => 000402 )
股票数据:
Array ( [0] => 688416 [1] => 000402 )